La EBU ha dado a conocer el desglose de la votación que se recibieron a través de la web www.jesc.tv, durante el espectáculo se afirmó que se recibieron votos de un total de 199 países, Maléna Fox obtuvo algo menos del 10% de todos los votos emitidos para conseguir la segunda victoria de Armenia en el JESC con “Qami Qami”.

Se emitieron un total de 4,3 millones de votos. El desglose del voto por% y número total estimado de votos es:

  1. Armenia – 9,89% – 425,270 votos
  2. Polonia – 9.26% – 398,180 votos
  3. Portugal – 8,35% – 359,050 votos
  4. Francia – 6,08% – 261,440 votos
  5. Ucrania – 5,72% – 245,960 votos
  6. Serbia – 5,63% – 242,090 votos
  7. Georgia – 5,35% – 230,050 votos
  8. Macedonia del Norte – 5,35% – 230,050 votos
  9. Kazajstán – 5,17% – 222,310 votos
  10. Rusia – 4,54% – 195,220 votos
  11. Malta – 4,54% – 195,220 votos
  12. Italia – 4,26% – 183,180 votos
  13. España – 4,26% – 183,180 votos
  14. Alemania – 4,17% – 179,310 votos
  15. Azerbaiyán – 3,81% – 163,830 votos
  16. Albania – 3,54% – 152,220 votos
  17. Irlanda – 3,54% – 152,220 votos
  18. Bulgaria – 3,45% – 148,530 votos
  19. Países Bajos – 3,09% – 132,870 votos

 

Por Alberto Delgado

Turistólogo de profesión, amante de la Naturaleza y de buscar música nueva, (fiel creyente de que los 80's fué la mejor década musical), co-fundador de esta página y eurofan desde el 2000 (o por ahí), desde entonces un proceso que año con año me regala más artistas y géneros.

A %d blogueros les gusta esto: